网投平台信誉网站 本科专业(标的目的)设置一览表
学院称号 | 序号 | 专业代码 | 专业称号 | 学制 | 授与学位 | 学科门类 | 核准设置发文年份 | 备注 |
MINZUXUEYUAN | 1 | 050101 | HANSHUOHUAWENXUE | SINIAN | WENXUE | WENXUE | 2004 | |
2 | 050103 | HANYUGUOJIJIAODAO | SINIAN | WENXUE | WENXUE | 2012 | ||
3 | 050201 | YINGYU | SINIAN | WENXUE | WENXUE | 2004 | ||
4 | 030401 | MINZUXUE | SINIAN | FAXUE | FAXUE | 2014 | ||
5 | 130202 | YINLEXUE | SINIAN | YISHUXUE | YISHUXUE | 2007 | ||
130202 | YINLEXUE(TIAOWUBIAODEMUDE) | SINIAN | YISHUXUE | YISHUXUE | ||||
6 | 030503 | SIWEIZHENGZHIJIAODAO | SINIAN | FAXUE | FAXUE | 2004 | ||
JIAOYUANJIAODAOXUEYUAN | 7 | 040106 | XUEQIANJIAODAO | SINIAN | JIAODAOXUE | JIAODAOXUE | 2008 | 08NIAN1YUEFAWEN |
8 | 040107 | XIAOXUEJIAODAO | SINIAN | JIAODAOXUE | JIAODAOXUE | 2006 | ||
9 | 040201 | TIYUJIAODAO | SINIAN | JIAODAOXUE | JIAODAOXUE | 2006 | ||
10 | 040102 | KEXUEJIAODAO | SINIAN | JIAODAOXUE | JIAODAOXUE | 2015 | ||
070101 | SHUXUEYULIYONGSHUXUE(SHIFAN) | SINIAN | LIXUE | LIXUE | 2004 | |||
050101 | HANSHUOHUAWENXUE(SHIFAN) | SINIAN | WENXUE | WENXUE | 2004 | |||
050201 | YINGYU(SHIFAN) | SINIAN | WENXUE | WENXUE | 2004 | |||
SHENGTAIXUEYUAN | 11 | 070302 | LIYONGHUAXUE | SINIAN | LIXUE | LIXUE | 2012 | |
12 | 070301 | HUAXUE | SINIAN | LIXUE | LIXUE | 2004 | ||
13 | 081301 | HUAXUEGONGCHENGYUGONGYI | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | 2007 | ||
081301 | HUAXUEGONGCHENGYUGONGYI(HUAGONGSHANGYEBIAODEMUDE) | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | ||||
14 | 082502 | QINGKUANGGONGCHENG | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | 2016 | ||
15 | 083002T | SHENGWUZHIYAO | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | 2013 | ||
16 | 071004 | SHENGTAIXUE | SINIAN | LIXUE | LIXUE | 2014 | ||
17 | 090102 | YUANYI | SINIAN | NONGXUE | NONGXUE | 2010 | ||
090102 | YUANYI(JINGGUANYUANYIBIAODEMUDE) | SINIAN | NONGXUE | NONGXUE | ||||
18 | 090502 | YUANLIN | SINIAN | NONGXUE | NONGXUE | 2005 | ||
090502 | YUANLIN(JINGGUANJIHUASHEXIANGBIAODEMUDE) | SINIAN | NONGXUE | NONGXUE | ||||
GONGXUEYUAN | 19 | 080701 | DIANZIXINXIGONGCHENG | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | 2004 | |
20 | 080901 | JIJIAOJIKEXUEYUJISHU | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | 2005 | ||
21 | 080903 | SHOUJIGONGCHENG | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | 2007 | ||
22 | 080906 | SHUZIMEITIJISHU | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | 2016 | ||
23 | 081001 | TUMUJIANGCHENG | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | 2008 | 08NIAN1YUEFAWEN | |
24 | 080202 | JIQISHEXIANGZHIZUOJIQIZHUDONGHUA | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | 2005 | ||
25 | 080801 | ZHUDONGHUA | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | 2007 | ||
26 | 080203 | ZILIAOCHENGXINGJIJIEZHIGONGCHENG | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | 2013 | ||
27 | 080204 | JIQIDIANZIGONGCHENG | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | 2017 | ||
28 | 080603T | GUANGYUANYUZHAOMING | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | 2013 | ||
29 | 070201 | WULIXUE | SINIAN | LIXUE | LIXUE | 2005 | ||
070201 | WULIXUE(GUANGDIANZILIAOBIAODEMUDE) | SINIAN | LIXUE | LIXUE | ||||
30 | 070102 | XINXIYUJIJIAOKEXUE | SINIAN | LIXUE | LIXUE | 2006 | ||
31 | 070101 | SHUXUEYULIYONGSHUXUE | SINIAN | LIXUE | LIXUE | 2004 | ||
YIXUEYUANKANGXUEYUAN | 32 | 100201K | LINCHUANGYIXUE | WUNIAN | YIXUE | YIXUE | 2018 | |
33 | 100301K | KOUQIANGYIXUE | WUNIAN | YIXUE | YIXUE | 2012 | ||
34 | 101005 | BINGYUYIZHIXUE | SINIAN | LIXUE | YIXUE | 2016 | ||
35 | 101101 | ZHAOGUHUSHIXUE | SINIAN | LIXUE | YIXUE | 2010 | ||
ZHAOGUHUSHIXUE(ZHONGWAIXIEZUO) | SINIAN | LIXUE | YIXUE | |||||
SHANGXUEYUAN | 36 | 020401 | GUOJIJINGJIYUSHANGYE | SINIAN | JINGJIXUE | JINGJIXUE | 2006 | |
37 | 120302 | XIANGCUNDIQUCHENGZHANG | SINIAN | BANLIXUE | BANLIXUE | 2008 | 08NIAN12YUEFAWEN | |
38 | 120204 | CAIZHENGBANLI | SINIAN | BANLIXUE | BANLIXUE | 2008 | 08NIAN12YUEFAWEN | |
39 | 120801 | DIANZISHANGWU | SINIAN | BANLIXUE | BANLIXUE | 2013 | ||
40 | 120901K | YOULANBANLI | SINIAN | BANLIXUE | BANLIXUE | 2006 | ||
41 | 120205 | GUOJISHANGWU | SINIAN | BANLIXUE | BANLIXUE | 2015 | ||
070101 | SHUXUEYULIYONGSHUXUE(JINRONGBIAODEMUDE) | SINIAN | LIXUE | LIXUE | ||||
ZHONGGUOQINGCIXUEYUAN | 42 | 130510TK | TAOCIYISHUSHEXIANG | SINIAN | YISHUXUE | YISHUXUE | 2017 | |
43 | 130401 | MEISHUXUE | SINIAN | YISHUXUE | YISHUXUE | 2006 | ||
44 | 130404 | PAIZHAO | SINIAN | YISHUXUE | YISHUXUE | 2010 | ||
45 | 130502 | SHIJUEZHUANDASHEXIANG | SINIAN | YISHUXUE | YISHUXUE | 2008 | YUANYISHUSHEXIANGZHUANYE(2012NIANZHUANYEMUCIDIAOJI)08NIAN1YUEFAWEN | |
130502 | SHIJUEZHUANDASHEXIANG(QINGCIBIAODEMUDE) | SINIAN | YISHUXUE | YISHUXUE | ||||
46 | 130503 | QINGKUANGSHEXIANG | SINIAN | YISHUXUE | YISHUXUE | 2008 | ||
47 | 080205 | CHANYESHEXIANG | SINIAN | GONGXUE | GONGXUE | 2015 |
(TINGZHISHIHOU: 2020NIAN6YUE)